bat365中文官方网站2015级研究生拟评学业奖学金情况公示表
序号 | 年级专业 | 培养 类型 | 学号 | 姓名 | 符合的评选条件 (成绩、科研、英语等) | 拟评等级 |
1 | 旅游管理 | 全日制学术型 | 3201502243 | 桑林溪 | 综合测评成绩91.16,发表校定一般期刊1篇,英语六级466 | 二等奖 |
2 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502234 | 张熠 | 综合测评成绩86.57,发表校定一般期刊1篇,英语六级成绩466 | 二等奖 |
3 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502228 | 朱春花 | 综合测评成绩84.38,英语六级成绩525 | 二等奖 |
4 | 物流管理与电子商务 | 全日制学术型 | 3201502303 | 张亮亮 | 综合测评成绩84.22,英语六级成绩507 | 二等奖 |
5 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502233 | 常姚姚 | 综合测评成绩83.97,英语六级成绩425 | 二等奖 |
6 | 市场营销 | 全日制学术型 | 3201502294 | 张宇 | 综合测评成绩83.96,英语六级成绩539 | 二等奖 |
7 | 技术经济及管理 | 全日制学术型 | 3201502246 | 郝红美 | 综合测评成绩83.54,英语六级成绩453 | 二等奖 |
8 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502235 | 武丽 | 综合测评成绩83.50,英语六级成绩482 | 三等奖 |
9 | 物流管理与电子商务 | 全日制学术型 | 3201502301 | 甘燕燕 | 综合测评成绩83.38,英语六级成绩436 | 三等奖 |
10 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502223 | 余志香 | 综合测评成绩83.24,英语六级成绩467 | 三等奖 |
11 | 市场营销 | 全日制学术型 | 3201502299 | 吴小凤 | 综合测评成绩83.16,英语六级成绩437 | 三等奖 |
12 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502227 | 魏晓敏 | 综合测评成绩82.97,英语六级成绩510 | 三等奖 |
13 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502239 | 马玉凤 | 综合测评成绩82.89,英语六级成绩488 | 三等奖 |
14 | 技术经济及管理 | 全日制学术型 | 3201502247 | 李俊杰 | 综合测评成绩82.82,英语六级成绩468 | 三等奖 |
15 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502230 | 单臻 | 综合测评成绩82.63 | 三等奖 |
16 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502231 | 曹迎迎 | 综合测评成绩81.93,英语六级成绩458 | 三等奖 |
17 | 企业管理 | 全日制学术型 | 3201502232 | 汪丽娟 | 综合测评成绩81.81,英语六级成绩472 | 三等奖 |
公示时间:2016年9月14日-16日
公司联系人:李丽 联系方式:0552-3173067
集团联系人:员工处员工管理科李老师 联系方式:0552-3175989
2016年9月14日